覆盖面积太大!文班251次干扰对方投篮季后赛第1多 唐斯137次第5
本场战报

6月6日讯 美媒EssentiallySports报道,季后赛至今文班亚马以251次干扰投篮领跑全联盟,而他总决赛对手唐斯137次排名第五。
详细排名:1、文班251次;2、莫布里176次;3、阿伦166次;4、切特144次;5、唐斯137次。
干扰投篮(Shots Contested)指的是防守球员在进攻球员出手时,处于投篮者身前一定距离内(通常约0-0.9米),并做出了积极的防守动作(如举手、跳起封盖、身体对抗)。
篮球集锦 - | [集锦-腾讯视频] WNBA常规赛 拉斯维加斯王牌 66 - 96 达拉斯飞翼
- | [全场集锦-腾讯视频] 06月15日WNBA常规赛 华盛顿神秘人64-86纽约自由人
- | [全场集锦-腾讯视频] WNBA常规赛 明尼苏达山猫 97 - 100 拉斯维加斯王牌
- | [微博全场集锦]53年等待!尼克斯4-1马刺夺冠 布伦森45分 唐斯6犯 文班19+14
- | [集锦-腾讯视频] WNBA常规赛 洛杉矶火花 111 - 102 菲尼克斯水星
- | [全场集锦-腾讯视频] 山猫97-100王牌迈尔斯空砍29分威尔逊24+10携手格雷23+4+7两罚全中定乾坤
- | [全场录像-腾讯视频] 53年的等待!纽约尼克斯终捧NBA总冠军布伦森当选FMVP
- | [垫脚嫌疑-腾讯视频] 父子同台喷裁判!布伦森遭文班垫脚但裁判无视老布伦森场边加入“声讨团”
- | [全场集锦-腾讯视频] 金州瓦尔基里76-72西雅图风暴萨隆22+7女武神拒绝翻盘客场击败风暴
- | [全场集锦-腾讯视频] 纽约自由人104-90亚特兰大梦想斯图尔特两双里斯空砍25+9自由人客场胜梦想
